Procurar Barra De Aço Inoxidável / Haste, Chapa De Aço E Placa, Aço Inoxidável no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)

Ângulo de aço inoxidável de venda quente 410

Descrição do produto

410 Ângulo de aço inoxidável de venda quente \ n Especificações \ n \ n \ n 1. Padrão: GB, ASTM, JIS, DIN, BS <PT \ n2.Tamanho: 25 * 25 * 3mm-100 * 100 * 18mm \ n3.High qualidade \ n4.entrega de prazo curto \ n5,10 anos de experiência \ n \ n \ n
Style       Sizemm) Theory Weight Style       Sizemm) Theory Weight
Width&Height Thickness kg/m Width&Height Thickness kg/m
2 20 3 0.877 9 90 10 13.476
4 1.145 12 15.94
2.5 25 3 1.121 10 100 6 9.366
4 1.459 7 10.83
3 30 3 1.373 8 12.276
4 1.786 10 15.12
4 40 3 1.852 12 17.898
4 2.422 14 20.611
5 2.976 16 23.257
5 50 3 2.332 11 110 7 11.928
4 3.059 8 13.532
5 3.77 10 16.69
6 4.465 12 19.782
6.3 63 4 3.097 14 22.809
5 4.822 12.5 125 8 15.504
6 5.721 10 19.133
8 7.469 12 22.696
10 9.151 14 26.193
7 70 4 4.372 14 140 10 21.488
5 5.397 12 25.522
6 6.406 14 29.49
7 7.398 16 33.393
8 8.373 16 160 10 24.729
7.5 75 5 5.818 12 29.391
6 6.905 14 33.987
7 7.976 16 38.518
8 9.03 18 180 12 33.159
10 11.089 14 38.383
8 80 5 6.221 16 43.542
6 7.376 18 48.634
7 8.525 20 200 14 42.894
8 9.658 16 48.68
10 11.874 18 54.401
9 90 6 8.35 20 60.056
7 9.656 24 71.168
8 10.946        
\ n \ n \ n \ n \ n \ n Contato: Skype: lindazhang0727 QQ: 420333613 \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n

Grupo de Produto : Barra de aço inoxidável / haste > Ângulo de aço inoxidável