preço baixo da placa de aço inoxidável de ss316L
Descrição do produto
Baixo preço da placa de aço inoxidável de SS316L \ n \ n Descrição de produto Especificações da placa de aço inoxidável ss316l
\ n \ n \ n Composição Química \ n Composições químicas da placa de aço inoxidável ss316l \ n
\ n Produtos acabados \ n Estoques de chapa de aço inoxidável ss316l \ n
\ n \ n
\ n
\ n 
\ n Todos os tipos de superfícies de chapa de aço inoxidável ss316l
\ n \ n \ n Embalagem e expedição Embalagem de exportação de chapa de aço inoxidável ss316l
\ n 
\ n \ n Informações sobre a empresa u Sobre a empresa \ n \ n Tianjin A Yichengtong Steel Trade Co., Ltd é uma empresa do grupo que fabrica, coopera e comercializa o material de aço inoxidável, tubos e chapas de aço. \ n Ele está localizado em Tianjin, a base de aço da China, e é conhecido em todo o mundo. \ n É muito perto de Xin'gang Seaport. É muito conveniente em transporte terrestre, transporte \ n pelo mar e transporte por via aérea. \ n \ nu Principais produtos \ n Chapa de Aço Inoxidável / Placa Bobina de Aço Inoxidável / Tira de Aço Inoxidável Redondo / Quadrado / Plana / Ângulo / Bar & Rod Tubo de Aço Inoxidável / tubo Sem Emenda \ nu Vantagem \ n Nossa empresa é fornecedor de alta qualidade na China Com boa reputação Produtos de aço inoxidável de alta qualidade com um preço competitivo Excelente experiência e habilidade de importação e exportação de negócios Garantir a melhor qualidade e entrega oportuna \ nu Se você está interessado em nossos produtos, entre em contato conosco livremente \ n \ n Lisa Tel: + 86 22 60769858 \ n Skype: yctsteel6 \ n \ n \ n
Item | ss316L stainless steel plate |
Grade | 316L, 316, 304, 304l, 321 |
Standard | ASTM A240 |
Size | 1000*2000mm, 1220*2440mm, 1500*6000mm or as customer required |
Technique | Cold Rolled/ Hot Rolled |
Surface | 2B, BA, No.1,HL, Mirror |
Usage | Chemical , Paper, Petrochemical&Fertilizer application, etc. |
Package | Brown paper, wooden cases or as customer's requirement |
MOQ | 1 ton |
Contact | Lisa Skype: yctsteel6 |
Standard Name | Chemical Composition | Mechanical Properties | ||||||||||||||
JIS | GB | AIST | EN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Others | Yield Strength | Tensile | Elongation | Hardness | |
UNS | max | max | max | max | max | max | N/mm2 | N/mm2 | % | HV | HRB | |||||
Austenitic stainless steels | ||||||||||||||||
SUS201 | 1Cr17Mn6Ni5N | 201 | ** | 0.15 | 1 |
5.50- 7.50 |
0.06 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | N0.25 | 245 | 640 | 40 | 253 | 100 |
SUS202 | 1Cr18Mn8Ni5N | 202 | ** | 0.15 | 1 |
7.50- 10.00 |
0.06 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 | N0.25 | 245 | 590 | 40 | 218 | 95 |
SUS301 | 1Cr17Ni7 | 301 | 1.431 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | — | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤218 | ≤95 |
SUS301L | 00Cr17Ni7 | 301L | 1.432 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | N:0.20 | ≥215 | ≥550 | ≥45 | ≤218 | ≤95 |
SUS304 | 0Cr18Ni9 | 304 | 1.43 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.50 | 18.00-20.00 | — | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 | ≤90 |
SUS304L | 00Cr19Ni10 | 304L | 1.431 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | — | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤200 | ≤90 |
SUS304CU | 0Cr18Ni9 | 304 | 1.43 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | CU:0.70-1.30 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 | ≤90 |
SUS304Ni8.5 | 0Cr18Ni9 | 304 | 1.43 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.50-10.50 | 18.00-20.00 | — | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 | ≤90 |
SUS304Ni9 | 0Cr18Ni9 | 304 | 1.43 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-10.50 | 18.00-20.00 | — | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 | ≤90 |
SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | 1.44 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | Mo:2.00-3.00 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 | ≤90 |
SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | 316L | 1.44 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | Mo:2.00-3.00 | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤200 | ≤90 |
SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | 321 | 1.454 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | Ti:5*C% | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 | ≤90 |
SUS309S | 0Cr23Ni13 | 309S | 1.483 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | — | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 | ≤90 |
SUS310S | 0Cr25Ni20 | 310S | 1.485 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | — | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 |









Grupo de Produto : Chapa / Folha de Aço Inoxidável
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
304 fio de recozimento de aço inoxidável FOB Tianjin priceQ235 Q195 Q345 sprial soldada tubos de aço carbono / tubo preçosCotovelo de aço inoxidável SS304 Curvatura de aço de cotovelo de 90 graus / 45 grausHaste de aço inoxidável preço de fábrica 40mm com superfície BALista de preço do tubo de aço suave de 50mmTubulação de aço quadrada da tubulação de aço do diâmetro de 200mm / tubo de aço retangularSuperfície lisa 50x50x5mm recozido acabamento 304 ângulo de aço inoxidávelPlaca de aço carbono quadriculada MS SS400 / chapa de carbono placa quadriculada de 6 mmDescascado astm a479 410 en1.4301 aisi 304 barra redonda de aço inoxidávelBrunei 201 304 316L aço inoxidável Round / Square / Flat barbs1387 classe abc galvanizado tubos de aço de 114m de diâmetro gi pipeMelhor venda de diâmetro da tubulação de aço carbono 1500mmBarra redonda de aço inoxidável de SUS201 304 316 para a construção civillaminado a frio astm a240 304 chapa de aço inoxidável / folha de aço inoxidávelPreço sem emenda do tubo 304 de aço inoxidávelbobina de aço inoxidável laminada a frio 430